골투 데이터 실험실
상품이 바뀌면 기록이 남습니다
상품 수를 자랑하는 페이지가 아닙니다. 어떤 데이터를 언제 확인했고, 무엇이 바뀌었으며, 언제 다시 검수해야 하는지 직접 확인할 수 있습니다.
- 공개 데이터셋
- 46개
- 추적 상품
- 217개
- 데이터 크기
- 56.4MB
- 검수 기한 안
- 44개
내려받기
화면이 아니라 데이터도 가져갈 수 있습니다
연락처·계정·원문 HTML은 제외하고 상품 판단에 필요한 공개 필드만 제공합니다.
데이터 갱신 기준
오래된 데이터는 조용히 숨기지 않습니다
상품 데이터는 7일, 목적지 데이터는 14일, 계약 판단 데이터는 30일을 기본 재검수 기한으로 둡니다.
| 데이터셋 | 분류 | 마지막 확인 | 재검수 주기 | 상태 | 레코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| arrival transfer tee time 판단 데이터arrival-transfer-tee-time-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| 전자기기·리튬 배터리 항공 운송 판단 데이터battery-aviation-safety-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| caddie cart tip 판단 데이터caddie-cart-tip-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 24 |
| change reissue version 판단 데이터change-reissue-version-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| china 현재 상품 데이터china-current-product-facts.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 69 |
| communication integrity 판단 데이터communication-integrity-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| company trip expense 판단 데이터company-trip-expense-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| course entry rental facility 판단 데이터course-entry-rental-facility-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| 코스·홀 수·티타임 판단 데이터course-schedule-tee-time-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| departure payment loss 판단 데이터departure-payment-loss-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| dispute relief evidence 판단 데이터dispute-relief-evidence-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| entry insurance claim 판단 데이터entry-insurance-claim-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| flight ticketing fare change 판단 데이터flight-ticketing-fare-change-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| 전 세계 상품 판단 기준global-tour-decision-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 217 |
| golf bag baggage 판단 데이터golf-bag-baggage-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 16 |
| golf course operations 판단 데이터golf-course-operations-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| 현재 해외골프 상품 원천goltou-tours.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 217 |
| guam saipan 현재 상품 데이터guam-saipan-current-product-facts.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 7 |
| japan 현재 상품 데이터japan-current-product-facts.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 48 |
| local payment execution 판단 데이터local-payment-execution-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| 장박·무제한 판단 데이터long-stay-unlimited-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 6 |
| loss theft recovery 판단 데이터loss-theft-recovery-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| malaysia 현재 상품 데이터malaysia-current-product-facts.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 4 |
| meal plan dining 판단 데이터meal-plan-dining-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| minor border consent 판단 데이터minor-border-consent-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| organic acquisition baselineorganic-acquisition-baseline.json | 판단 기준 | 2026년 7월 28일 | 30일 이내 | 재검수 준비 | — |
| 포함·불포함·현지결제 판단 데이터package-inclusions-local-payment-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| philippines 현재 상품 데이터philippines-current-product-facts.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 4 |
| post trip charge reconciliation 판단 데이터post-trip-charge-reconciliation-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| 상품 변경 이력product-change-history.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 217 |
| purchase tax customs warranty 판단 데이터purchase-tax-customs-warranty-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| 우천·취소·환불 판단 데이터rain-cancellation-refund-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 11 |
| refund settlement enforcement 판단 데이터refund-settlement-enforcement-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| reward asset lifecycle 판단 데이터reward-asset-lifecycle-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| room occupancy single supplement 판단 데이터room-occupancy-single-supplement-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| self drive rental 판단 데이터self-drive-rental-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| supplier reservation acceptance 판단 데이터supplier-reservation-acceptance-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| thailand comparison 판단 데이터thailand-comparison-facts.json | 목적지 | 2026년 7월 21일 | 14일 이내 | 재검수 필요 | — |
| thailand 현재 상품 데이터thailand-current-product-facts.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 25 |
| thailand product 판단 데이터thailand-product-facts.json | 목적지 | 2026년 9월 10일 | 14일 이내 | 검수 기한 안 | 34 |
| tourism shopping free time 판단 데이터tourism-shopping-free-time-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| travel documents operator 판단 데이터travel-documents-operator-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| traveler role responsibility 판단 데이터traveler-role-responsibility-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| traveler support readiness 판단 데이터traveler-support-readiness-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 169 |
| 2인·조인 판단 데이터two-player-decision-facts.json | 판단 기준 | 2026년 9월 10일 | 30일 이내 | 검수 기한 안 | 80 |
| vietnam 현재 상품 데이터vietnam-current-product-facts.json | 상품 | 2026년 9월 10일 | 주 1회 이상 | 검수 기한 안 | 25 |
확인일이 최신이어도 선택 출발일의 좌석·가격·계약 조건이 확정됐다는 뜻은 아닙니다.
변경 이력
첫 기준점부터 변경 사건을 덮어쓰지 않습니다
가격·기간·국가·목적지·코스·출발지·상품명 등 판단 필드가 달라지면 이전 값과 새 값을 함께 남깁니다.
- 2026년 9월 10일[북해도] 최북단 사호로리조트 미식 2색골프
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일[아오모리] 대한항공 36홀 락우드골프 얼리버드특가
현재 목록에서 사라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일지금 예약해야 싸다~~~썸머 대한항공 팩키지 아오모리 무제한 골프!!!
현재 목록에서 사라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일26년 최고의 가성비 골프장(태국 방콕, 중급 골프장, 올포함 한식뷔페, 노캐디 가능)
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일[오사카] 명문골프+ 시내관광
현재 목록에서 사라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일[북해도] 26년 오픈가 노보리베츠 골프 + 유황온천
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일가성비 가심비 갑 26년 청도 캐슬렉스 항공팩 2박부터 15박까지 내 맘대로
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일26년 천진 명문 회원제 아로마 올포함 노캐디 & 무제한 골프투어 2인부터 연휴특가 2박부터 장박까지
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일[방콕] 카오야이 나라이힐 26년 오픈가
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일[삿뽀로] 북해도 성수기 사전예약 시내골프2색
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일36홀의 압도적 스케일! 매일 새로운 코스~ 질릴 틈 없다! 태국 칸차나부리 아티타야 골프
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗ - 2026년 9월 10일치앙마이 골프의 新 기준, 아티타야! 도전 없인 정복도 없다. 태국 치앙마이 아티타야 골프
1개 판단 필드가 달라졌습니다.
상품 원문 열기 ↗
관찰된 결과
같은 결과가 5건 모이기 전에는 통계로 내보내지 않습니다
원시 제출 행과 익명 기록 ID는 공개하지 않습니다. 목적지·차이 유형·여행 월별 표본이 각각 5건 이상일 때만 해당 묶음을 보여줍니다.
저장소가 연결되지 않았거나 최소 표본에 도달하지 않으면 수치를 표시하지 않습니다.
- 공개 가능한 전체 표본
- —
- 평균 문서 차이
- —
- 평균 바우처 누락
- —
- 평균 총액 차이
- —
표본 5건 이상 목적지
표본 5건 이상 차이 유형
표본이 적은 묶음은 존재 여부와 건수까지 숨깁니다. 이 통계는 특정 판매사나 상품의 품질 순위를 뜻하지 않습니다.
실제 조건 점검
실제 계약 결과는 사용자 자료 없이 만들지 않습니다
견적서와 바우처의 차이, 현지 추가금, 조인 실패, 환불 소요일은 가상 사례로 채우지 않습니다. 개인정보를 넣지 않는 구조화 도구로 실제 결과만 쌓습니다.
내 문서 차이 확인하기